スポーツクラブ会員料金表
沼津店、三島店で利用可能時間等が異なります。
会員種別 | 月会費 | 特典・付属サービス | 利用時間 |
フルタイム会員 | ¥9,900 | ジムエリア利用 | 全日利用可能 沼津店7:00~23:00/三島店24時間 |
ナイト会員 | ¥7,700 | ジムエリア利用・時間内スタジオ可能 | 平日利用可能 沼津店17:00~23:00/三島店17:00~22:00 |
デイタイム会員 | ¥7,700 | ジムエリア利用・時間内スタジオ可能 | 平日9:00~17:00 |
土日祝会員 | ¥7,700 | ジムエリア利用・時間内スタジオ可能 | 土日祝のみ利用可能 沼津店・三島店9:00~22:00 |
学生会員 | ¥7,700 | ジムエリア利用・時間内スタジオ | 24時間利用可能 (年齢によって異なる) |
パーソナルトレーニング会員料金表
沼津店、三島店で利用可能時間等が異なります。
会員種別 | 月会費 | 特典・付属サービス | 利用時間 |
月8回60分パーソナル会員 週2回のパーソナルトレーニング! | ¥74,800 (セット外の場合97,900円相当) | パーソナルトレーニング60分(月8回) パーソナルトレーニング以外の日でも スポーツジムをフルタイムで利用可能です。 | 全日両店舗利用可能 沼津店7:00~23:00/三島店24時間利用 |
月4回60分パーソナル会員 スタッフイチ押しプラン! | ¥39,600 (セット外の場合53,900円相当) | パーソナルトレーニング60分(月4回) パーソナルトレーニング以外の日でも スポーツジムをフルタイムで利用可能です。 | 全日利用可能 沼津店7:00~23:00/三島店9:00~22:00 |
月4回30分パーソナル会員 効率と質を求める方に | ¥26,400 (セット外の場合40,700円相当) | パーソナルトレーニング30分(月4回) パーソナルトレーニング以外の日でも スポーツジムをフルタイムで利用可能です。 | 全日両店舗利用可能 沼津店7:00~23:00/三島店24時間利用 |
単発パーソナル
会員種別 | 料金 |
単発パーソナル60分 | ¥11,000 |
単発パーソナル30分 | ¥7,700 |
整体パーソナル
会員種別 | 料金 |
月4回60分整体パーソナル会員 | ¥58,600 |
月4回30分整体パーソナル会員 | ¥39,400 |
グループレッスン会員料金表
沼津店、三島店でスケジュール・実施内容は異なります。
会員種別 | 特典・付属サービス | 月会費 |
プラチナ会員 | 月8回まで自由な組み合わせでグループレッスンに参加できます。 | 16,500円 |
ゴールド会員 | 月6回まで自由な組み合わせでグループレッスンに参加できます。 | 13,200円 |
クラシック会員 | 月4回まで自由な組み合わせでグループレッスンに参加できます。 | 9,900円 |
ビギナー会員 | 月2回まで自由な組み合わせでグループレッスンに参加できます。 | 6,600円 |
ビジター利用 | スポーツクラブ会員様ならグループレッスン会員にならなくても単発でご参加可能です。 | 4,400円 |
グループレッスン体験 | 始めて参加される方は1回のみ体験で参加が可能です。 | 2,200円 |
セミパーソナル会員料金表
沼津店、三島店でご利用可能時間等が異なります。
会員種別 | 特典・付属サービス | 月会費 |
月4回60分 | 月4回の60分のセミパーソナルトレーニング。予約日以外もジムをフルタイムで使い放題。 | 29,700円 |
月4回30分 | 月4回の30分のセミパーソナルトレーニング。予約日以外もジムをフルタイムで使い放題。 | 19,800円 |